, Golder Raphael
Aktive Aadorfer über den Jahreswechsel
Das Zürcher Traditionsturnier "Weihnachts-Open" im Hotel Crown Plaza wurde auch dieses Jahr wieder von aktiven Aadorfer Schachspieler besucht, und wie so oft konnten sich die Ergebnisse sehen lassen. Während Samyo Bounlom trotz engagiertem Spiel mit 5.5 Punkten knapp die Top Ten verfehlte, musste Paul Frischknecht sich mit 3 Punkten zufriedengeben. Samyo jüngerer Bruder versuchte sich erneut im Meisterturnier und brillierte unter den hervorragenden Spieler mit einem Glanzergebniss. So verbesserte Jannik seinen Startplatz um 45 Rängen und landete mit 3.5 Punkten auf dem 40. Platz, dafür mussten sogar Spiele gegen Titelträger bestanden werden.
Meisterturnier - Weihnachts-Open
1 | 5 | GM | Kunin Vitaly | GER | 2538 | Kirchberg | 6,0 | 32,0 | 23,0 | 28,75 |
2 | 1 | GM | Lagarde Maxime | FRA | 2655 | 6,0 | 31,0 | 22,5 | 25,50 | |
3 | 2 | GM | Martirosyan Haik M. | ARM | 2613 | 5,5 | 35,5 | 25,5 | 27,00 | |
40 | 85 | Bounlom Jannik | SUI | 1984 | Aadorf | 3,5 | 26,5 | 20,0 | 11,75 | |
88 | 72 | Faraone Ettore | SUI | 2031 | Therwil | 0,0 | 18,5 | 13,5 | 0,00 |
Allgemeines Turnier - Weihnachts-Open
1 | 11 | Asllani Dorian | SUI | 1998 | Nyon | 6,5 | 33,0 | 29,5 | 30,00 | |
2 | 275 | Martirosyan Mikayel | ARM | 0 | 6,5 | 32,5 | 29,5 | 28,50 | ||
3 | 2 | Erenda Bruno | CRO | 2049 | 6,0 | 37,5 | 34,5 | 31,00 | ||
11 | 14 | Bounlom Samyo | SUI | 1994 | Aadorf | 5,5 | 31,5 | 28,0 | 22,75 | |
166 | 138 | Frischknecht Paul | SUI | 1743 | Aadorf | 3,0 | 24,0 | 22,0 | 7,00 | |
269 | 180 | Reichmuth Vincenz | SUI | 1639 | Bodan | 0,5 | 20,5 | 19,0 | 1,25 | |
270 | 1 | Tschopp Bernhard | SUI | 2088 | 0,0 | 17,5 | 16,5 | 0,00 |
Das zum Jahresbegin von den Aadorfer am besten besuchte Turnier war das Stefansturnier. Gespielt wurde um den Titel des Thurgauer Schnellschachmeister, welcher Claudio Gloor vom Schachklub Aadorf erfolgreich verteidigte. Auch die anderen Ergebnisse durften sich sehen lassen!
Meister - Stefansturnier
1. | Gloor, Claudio | 2063 | Aadorf | SUI | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 | 22.75 | ||
2. | Patzelt, Nikolaus | 2029 | Zürich SG | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.0 | 20.75 | ||
3. | Hertle,Philipp | 1750 | SK Radolfzell | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 14.00 | ||
4. | Zülle, Bruno | 2062 | Frauenfeld | SUI | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 26.5 | 14.25 | ||
5. | Knaus,Max | 1972 | Bodan | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 10.00 | ||
6. | Meienhofer, Marku | 1889 | Frauenfeld | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 9.50 | ||
7. | Eberle, Peter | 1911 | Romanshorn | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 9.50 | |||
8. | Limacher, Armin | 1766 | Romanshorn | SUI | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 7.75 | ||
9. | Ellinger, Christo | 1896 | St. Gallen SK | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 4.25 | |||
10. | Wunderlin, Thomas | 1813 | Frauenfeld | SUI | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | ||
11. | Zink, Daniel | 1918 | St. Gallen SK | SUI | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 | 3.50 | ||
12. | Frei, Jan | 1686 | St. Gallen SK | SUI | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 4.75 |
Klubspieler A - Stefansturnier
1. | Naarding, Jeroen | 1711 | Weinfelden | SUI | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.5 | 24.75 | ||
2. | Hohlbaum, Siegfri | 1815 | Wil SprengSchac | SUI | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 18.50 | ||
3. | Meier, Beat | 1711 | Romanshorn | SUI | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 18.50 | ||
4. | Preiss, Marcel | 1853 | Weinfelden | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 16.00 | ||
5. | Golder, Raphael | 1755 | Aadorf | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 14.50 | ||
6. | Ramsauer,Max | 1600 | Romanhorn | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 16.50 | |||
7. | Heierli, Markus | 1844 | Romanshorn | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 13.75 | |||
8. | Roland, Rainer | 1808 | Bodan | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.00 | ||
9. | Job, Andreas | 1744 | Bodan | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 9.00 | ||
10. | Golder, Benjamin | 1712 | Aadorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 10.00 | |||
11. | Zoller, Patrik | 1696 | Winterthur SG | SUI | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | ||
12. | Looser, Vanco | 1700 | Weinfelden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 5.50 | |||
13. | Brönnimann, Stefa | 1636 | Wil SprengSchac | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 5.25 | ||
14. | Jehle,Roman | 1614 | SK Leutkirch | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 5.75 | ||
15. | Perazic, Muharem- | 1648 | Romanshorn | SUI | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 4.00 | ||
16. | Todorovic | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 6.50 | |||||
17. | Kohler, Werner | 1710 | Wil SC | SUI | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 2.50 | ||
18. | Zeppetella, Ulder | 1465 | Aadorf | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 22.0 | 2.50 |
Klubspieler B - Stefansturnier
1. | Bolt, Robert | 1321 | Bischofszell | SUI | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 24.0 | 22.00 | ||
2. | Ragulan, Lakshan | 1370 | Aadorf | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 15.00 | |||
3. | Lincke,Paul | 1462 | M | SUI | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 12.75 | ||
4. | Binder, Franziska | 1347 | Romanshorn | SUI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 9.00 | ||
5. | Sprenger, Paul | 1539 | * | Wil SC | SUI | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 27.5 | 10.25 | |
6. | Powerischer | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 7.75 | |||||
7. | Hug, Erwin | Romanshorn | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 25.5 | 2.75 | ||||
8. | Günter, Diane | 1200 | Bodan | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 24.0 | 2.75 | |||
9. | Knaus, Veronica | 2 | 0 | 5 | 1.5 | 22.0 | 2.75 |