, Golder Raphael
Gelungenes Thurgauer Blitzturnier
Mit neuzehn Spielern wurde das Thurgauer Blitzturnier mit einer deutlich kleineren Teilnehmerzahl durchgeführt als von den letzten Jahren üblich. In der herrlichen Ambiente das der Landgasthof Heidelberg zu bieten hatte, und den gut gelaunten Spieler war das Turnier dennoch ein grosser Erfolg. Thurgauer Blitzmeister wurde Patrick Müller mit 7.5 und deutlichem Vorsprung zum Zweitplatzierten Claudio Gloor mit 6 Punkte von 8.
Auf dem dritten Platz landete Hanspeter Heeb wieder mit deutlichem Punkteabstand. Im Rapidturnier landete David Blum aus Flawil mit 4 von 5 Punkten auf dem ersten Rang.
Resultate Blitzturnier
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein / Ort | Punkte | SoBerg |
1. | Patrick Müller | 2090 | Wil SprengSchach | 7.5 | 26.75 |
2. | Claudio Gloor | 2063 | Aadorf | 6.0 | 19.25 |
3. | Hanspeter Heeb | 1841 | Romanshorn | 4.5 | 12.25 |
4. | Beat Meier | 1711 | Romanshorn | 4.0 | 13.00 |
5. | Raphael Golder | 1755 | Aadorf | 3.5 | 12.25 |
6. | Bruno Zülle | 2062 | Frauenfeld | 3.5 | 12.25 |
7. | Jannik Bounlom | 1940 | Aadorf | 3.0 | 9.50 |
8. | Hans Karrer | 1961 | Wil SprengSchach | 2.0 | 7.50 |
9. | Markus Meienhofer | 1889 | Frauenfeld | 2.0 | 5.25 |
Resultate Rapidturnier
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein / Ort | Punkte | Buchh |
1. | David Blum | 1542 | Flawil | 4.0 | 15.0 |
2. | Farough Alem Yar | 1528 | Frauenfeld | 3.5 | 13.5 |
3. | Bernhard Nadler | 1540 | Wil | 3.5 | 12.5 |
4. | Siegfried Jörke | 1626 | Winterthur | 3.5 | 11.0 |
5. | Carlo Garlant | 1594 | Flawil | 3.0 | 10.0 |
6. | Tomofey Korovin | 1554 | Bodan | 2.5 | 13.0 |
7. | Lukas Tran | Romanshorn | 2.0 | 11.5 | |
8. | Kaspar Moor | Frauenfeld | 2.0 | 10.0 | |
9. | Franziska Binder | 1367 | Romanshorn | 1.0 | 15.5 |
10. | Rolf Bodmer | Aadorf | 0.0 | 13.0 |
Links nach rechts: 2.Rang Claudio / 1.Rang Patrick / 3.Rang Hanspeter